Ing.Civil Oscar Vásquez Bustamante
Este libro tiene como objetivo fundamental realizar los metrados de la especialidad de Arquitectura, tal cual se realizan realmente en el mundo laboral. Los planos que se usan son a escala real. El proyecto inmobiliario esta construido en la actualidad.
Los capítulos que se tratan son: muros y tabiques de albañilería, revoques y enlucidos, cielorrasos, pisos y pavimentos, contrazocalos, zócalos, revestimiento de gradas y escaleras, carpintería de madera, carpintería metálica y herrería, cerrajería, vidrios cristales y similares, pintura, aparatos sanitarios y accesorios. Se muestra en la planilla de metrados los cálculos detallados.
Este libro se encuentra muy bien estructurado y trabajado en forma didáctica, con gráficos e isometrías para su fácil entendimiento y comprensión.
Este libro forma parte de una colección de 4 libros en total ya que se trata del mismo proyecto inmobiliario, estos libros son:
• Metrados en Edificaciones Especialidad Arquitectura
• Metrados en Edificaciones Especialidad Estructuras
• Metrados en Edificaciones Especialidad Instalaciones Sanitarias
• Metrados en Edificaciones Especialidad Instalaciones Eléctricas
INTRODUCCION | 10 |
CAPITULO I MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA | |
I1 Generalidades | 12 |
I2Creación de partidas para metrados en muros y tabiques de albañilería | 13 |
I3 Planos a Escala | 15 |
I31 Planos de planta, corte | 15 |
I32 Planos de cimentación y encofrado | 17 |
I33 Planos de corte de cimentación y dinteles | 19 |
I34 Detalle de vigas | 20 |
I35 Isometría de muros | 21 |
I4 Calculo de metrados en muros y tabiques de albañilería | 23 |
CAPITULO II REVOQUES Y ENLUCIDOS | |
II1 Generalidades | 32 |
II2Creación de partidas para metrados en revoques y enlucidos | 32 |
II3 Planos a escala | 33 |
II31 Isometría tarrajeo en interiores | 33 |
II32 Plano de Elevación fachada | 35 |
II33 Isometría fachada para tarrajeo exterior | 36 |
II34 Isometría parte trasera para tarrajeo exterior | 37 |
II35 Cuadro de acabados departamentos y áreas comunes | 38 |
II4 Calculo de metrados en tarrajeo en interiores y exteriores | 40 |
II5 Calculo de metrados en tarrajeo de columnas | 47 |
II51 Isometría de columna C 1 | 49 |
II52 Isometría “A” (semisótano) | 50 |
II6 Calculo de metrados en tarrajeo de vigas | 51 |
II61 Isometría de viga semisótano Vista-1 | 53 |
II62 Isometría de viga primer piso Vista-2 | 54 |
II7 Calculo de metrados de tarrajeo con impermeabilizante | 58 |
II71 Plano de corte D-D (cisterna) | 61 |
II72 Plano planta techo cisterna | 62 |
II73Plano isometría cisterna | 63 |
II8 Calculo de metrados de vestidura de derrame | 64 |
II81 Plano isometría vestidura de derrame | 67 |
CAPITULO III CIELORRASOS | |
III1 Generalidades | 72 |
III2Creación de partidas para metrados en cielorrasos | 72 |
III3 Planos a escala | 73 |
III31Isometría cielorrasos | 73 |
III32 Isometría y planos de vestidura en fondo de escalera | 74 |
III4 Calculo de metrados en cielorrasos | 76 |
III5 Calculo de metrados en vestidura en fondo de escalera | 78 |
CAPITULO IV PISOS Y PAVIMENTOS | |
IV1 Generalidades | 81 |
IV2 Creación de partidas en pisos y pavimentos | 81 |
IV3 Planos a escala | 82 |
IV31 Isometría de contrapisos y acabados de pisos | 82 |
IV4 Calculo de metrados en contrapisos | 84 |
IV5 Calculo de metrados en acabado de pisos | 86 |
CAPITULO V CONTRAZOCALOS | |
V1 Generalidades | 90 |
V2 Creación de partidas en contrazocalos | 90 |
V3 Planos a escala | 91 |
V31 Isometría de contrazocalos | 91 |
V32 Ejemplos de contrazocalos | 92 |
V4 Calculo de metrados en contrazocalos | 93 |
CAPITULO VI ZOCALOS | |
VI1Generalidades | 96 |
VI2 Creación de partidas en zócalos | 96 |
VI3 Planos a escala | 97 |
VI31 Isometría de zócalos | 97 |
VI32 Ejemplo de zócalos | 98 |
VI4 Calculo de metrados en zócalos | 99 |
CAPITULO VII REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS | |
VII1 Generalidades | 106 |
VII2 Creación de partidas en revestimiento de gradas y escaleras | 106 |
VII3 Planos a escala | 107 |
VII31 Isometrías de revestimiento de gradas y escalera | 107 |
VII4 Calculo de metrados en revestimiento de gradas y escalera | 108 |
CAPITULO VIII CARPINTERIA DE MADERA | |
VIII1 Generalidades | 113 |
VIII2 Creación de partidas en carpintería de madera | 113 |
VIII3 Planos a escala | 114 |
VIII31 Isometrías de puertas | 114 |
VIII32 Isometrías de muebles de cocina | 115 |
VIII4 Calculo de metrados en carpintería de madera | 115 |
116 | |
CAPITULO IX CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | |
IX1 Generalidades | 119 |
IX2 Creación de partidas en carpintería metálica y herrería | 119 |
IX3 Planos a escala | 120 |
IX31 Isometría de ventanas | 120 |
IX32 Isometría de baranda metálica | 121 |
IX4 Calculo de metrados en baranda metálica | 121 |
CAPITULO X CERRAJERIA | |
X1 Generalidades | 125 |
X2 Creación de partidas en cerrajería | 125 |
X3 Planos a escala | 126 |
X31 Isometrías de bisagras y cerraduras | 126 |
X4 Calculo de metrados en cerrajería | 130 |
CAPITULO XI VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES | |
XI1 Generalidades | 133 |
XI2 Creación de partidas en vidrios cristales y similares | 133 |
XI3 Planos a escala | 134 |
XI31 Isometrías de vidrios | 134 |
XI4 Calculo de metrados en vidrios | 135 |
CAPITULO XII PINTURA | |
XII1 Generalidades | 137 |
XII2 Creación de partidas en pintura | 137 |
XII3 Planos a escala | 138 |
XII31 Isometrías de pintura en muros interiores y exteriores | 138 |
II4 Calculo de metrados en pintura | 139 |
CAPITULO XIII APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | |
XIII1 Generalidades | 145 |
XIII2 Creación de partidas de aparatos sanitarios y accesorios | 145 |
XIII3 Planos a escala | 146 |
XII31 Isometrías de aparatos sanitarios y accesorios | 146 |
XIII4 Calculo de metrados en aparatos sanitarios y accesorios | 147 |
Bibliografía | 150 |
Descripción | Metrados en Edificaciones Especialidad Arquitectura |
Otras Publicaciones |
-Metrados de tabiques de albañileria -planos a escala de proyecto inmobiliario, elevacion, corte memoria de calculo detallado. del calculo de muros isometrias de muros |
Tiene | No tiene |
-Revoques y enlucidos -Planos a escala proyecto inmobiliario Elevaciones fachada memorias de calculo de tarrajeo interiores, vigas, columnas, cisterna,derrames isometria columnas, viga vestirura de derrame |
Tiene | No tiene |
Cielorrasos -Planos a escala proyecto inmoviliario memoria de calculo Isometria en vestidura de fondo de escalera |
Tiene | No tiene |
-Pisos y Pavimentos -Planos a Esca proyecto inmobiliario memoria de calculo contra pisos y acabados de pisos. isometria contapisos y acabados de pisos |
Tiene | No tiene |
-Contrazocalos -Planos a escala proyecto inmobiliario memoria de calculo contrazocalos. Isometria de Contrazocalos |
Tiene | No tiene |
-Zocalos -Planos a escala proyecto inmobiliario, memoria de calculo Zocalos de ceramico Isometria de zocalos: Cocinas, Baños |
Tiene | No tiene |
Revestimiento de Gradas y Escaleras Planos a escala Proyecto inmobiliario memoria calculo forjado, revestimiento paso y contrapaso isometria de revestimientos de gradas y escaleras |
Tiene | No tiene |
-Carpinteria de Madera Planos a escala proyecto inmobiliario memoria de calculo puertas, miebles de cocina. isometria: puertas, muebles de cocina |
Tiene | No tiene |
Carpinteria Metalica y herreria Planos a escala proyecto inmobiliario memoria de calculo ventanas, baranda metalica |
Tiene | No tiene |
Cerrajeria Planos a escala proyecto inmobiliario memoria calculo bisagras cerraduras isometria de bisagras y cerraduras |
Tiene | No tiene |
Vidrios cristales similares planos a escala proyecto inmobiliario memoria de calculo de vidrios isometria de vidrios |
Tiene | No tiene |
Pintura planos a escala proyecto inmobiliario memoria de calculo mueros interiores, exteriores isometria de pientura muros interiores y exteriores |
Tiene | No tiene |
Aparatos sanitarios y accesorios Planos a escal proyecto inmobiliario memoria calculo inodoros, lavaderos, papelera, jabonera, toallera, etc isometria de aparatos y accesorios sanitarios |
Tiene | No tiene |
Por favor, envíenos un correo electrónico a info@ingcivil.com
Por favor llámenos al 955 299 989
Nuestra institución se encuentra conformada por un grupo de profesionales especializados altamente capacitados en la docencia y gerencia de empresas vinculadas a la ingeniería y arquitectura bajo la dirección y principal contribución intelectual de nuestro director el Ingeniero Oscar Vasquez.