METRADOS EN EDIFICACIONES ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS
Ing.Civil Oscar Vásquez Bustamante
Este libro tiene como objetivo fundamental aprender a calcular los metrados de la especialidad de instalaciones eléctricas con el método tradicional que se centra en el metrado por punto y el método actual aplicando la Norma Técnica metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Este libro esta destinado a los alumnos de arquitectura, ingeniería civil, y otras ingenierías, técnicos, profesionales con o sin experiencia y a todas aquellas personas que deseen aprender esta especialidad. Los metrados de esta publicación están bastante detalladas, didáctica y muy practica.
| CAPITULO I | |
| CREACION DE PARTIDAS Y METRADOS DE ACUERDO A SISTEMA TRADICIONAL | 13 |
| I1 GENERALIDADES | 14 |
| I2 RELACIÓN DE PLANOS PARA METRAR LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |
| I21 Plano IE-01 de semisótano de alumbrado, tomacorrientes, comunicaciones y seguridad | 15 |
| I22 Plano IE-02 de primer piso de alumbrado, tomacorrientes, comunicaciones y seguridad | 16 |
| I23 Plano IE-03 de piso típico 2º,3º,4º y 5º piso de alumbrado, tomacorrientes, | |
| comunicaciones y seguridad | 17 |
| I24 Plano IE-04 de plano de planta de azotea | 18 |
| I25 Plano IE-05 de leyenda, notas y cuadros de | 19 |
| I26 Plano IE-06 de montante eléctrica y de comunicaciones | 20 |
| I27 Plano arquitectura corte A-A | 21 |
| I3 SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA | 22 |
| I31 Generalidades | 22 |
| I32 Creación de partidas para metrados en salida para electricidad y fuerza | 22 |
| - Salidas de iluminación | 22 |
| Calculo de metrados partidas salidas de iluminación | 24 |
| - Salidas de tomacorrientes | 28 |
| Calculo de metrados partidas salidas de tomacorrientes | 31 |
| - Salidas de fuerza | 36 |
| Calculo de metrados partidas salidas de fuerza | 38 |
| - Planilla de metrados salida para electricidad y fuerza | 43 |
| I4 SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES | 44 |
| I41 Generalidades | 44 |
| I42 Creación de partidas para salidas de comunicaciones y señales | 44 |
| - Salidas para comunicaciones y señales | 44 |
| Calculo de metrados partidas comunicaciones y señales | 45 |
| - Planilla de metrados salida para comunicaciones y señales | 49 |
| I5 CANALIZACIONES Y TUBERÍAS | 50 |
| I51 Generalidades | 50 |
| I52 Creación de partidas para canalizaciones y/o tuberías | 50 |
| - Tendido de tuberías PVC-P | 50 |
| Calculo de metrados partidas tendido de tuberías PVC-P | 51 |
| - Accesorios PVC-P de tuberías | 78 |
| Calculo de metrados partidas accesorios PVC-P de tuberías | 78 |
| - Planilla de metrados canalizaciones y tuberías | 83 |
| I6 CONDUCTORES CABLES | 84 |
| I61 Generalidades | 84 |
| I62 Creación de partidas para conductores y/o cables | 84 |
| - Conductores y/ocables | 84 |
| Calculo de metrados partidas conductores y/o cables | 85 |
| - Planilla de metrados conductores y/o cables | 89 |
| I7 CAJAS DE PASE | 90 |
| I71 Generalidades | 90 |
| I72 Creación de partidas para cajas de pase | 90 |
| - Cajas de pase | 90 |
| Calculo de metrados partidas cajas de pase | 90 |
| - Planilla de metrados cajas de pase | 92 |
| I8 TABLEROS Y LLAVES | 93 |
| I81 Generalidades | 93 |
| I82 Creación de partidas para tableros y llaves | 93 |
| - Tableros de distribución | 93 |
| Calculo de metrados partidas tableros de distribución | 93 |
| - Interruptores thermomagneticos | 93 |
| Calculo de metrados partidas interruptores thermomagneticos | 95 |
| - Planilla de metrados tableros y llaves | 95 |
| I9 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y OTROS96 | 96 |
| I91 Generalidades | 96 |
| I92 Creación de partidas para interruptores y tomacorrientes | 96 |
| - Interruptores, tomacorrientes y otros | 96 |
| Calculo de metrados partidas interruptores y tomacorrientes | 96 |
| - Planilla de metrados interruptores y tomacorrientes | 100 |
| I10 ARTEFACTOS | 101 |
| I101 Generalidades | 101 |
| I102 Creación de partidas para artefactos | 101 |
| - Artefactos | 101 |
| Calculo de metrados partidas artefactos | 101 |
| - Planilla de metrados artefactos | 104 |
| I11 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS | 105 |
| I111 Generalidades | 105 |
| I112 Creación de partidas para equipos eléctricos y mecánicos | 105 |
| - Equipos eléctricos y mecánicos | 105 |
| Calculo de metrados para equipos eléctricos y mecánicos | 105 |
| - Planilla de metrados equipos eléctricos y mecánicos | 106 |
| I12 SISTEMAS DE POZO DE TIERRA | 106 |
| I121 Generalidades | 106 |
| I122 Creación de partidas sistema de pozo de tierra | 106 |
| - Sistemas de pozo de tierra | 106 |
| Calculo de metrados para sistema de pozo de tierra | 106 |
| - Planilla de metrados sistema de pozo de tierra | 107 |
| I13 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA Y MEDIDORES | 107 |
| I131 Generalidades | 107 |
| I132 Creación de partidas para conexión a la red externa y medidores | 107 |
| - Conexión a la red externa y medidores | 107 |
| Calculo de metrados para red externa y medidores | 107 |
| - Planilla de metrados conexión a la red externa y medidores | 107 |
| CAPITULO II CREACION DE PARTIDAS Y METRADOS DE ACUERDO A SISTEMA ACTUAL | 108 |
| II1 Generalidades | 109 |
| II11 Comentarios sobre Sistema Actual | 109 |
| II2 CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES | 109 |
| II21 Generalidades | 109 |
| II22 Creación de partidas para conexión a la red externa de medidores | 109 |
| - Calculo de metrados red externa de medidores | 109 |
| - Planilla de metrados salida para red externa de medidores | 109 |
| II3 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | 110 |
| II31 Generalidades | 110 |
| II32 Creación de partidas para salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles | 110 |
| - Salidas para alumbrado, tomacorrientes y otros | 110 |
| Calculo de metrados partidas salidas para alumbrado, tomacorrientes y otros | 111 |
| - Salidas de fuerza | 112 |
| Calculo de metrados partidas salidas de fuerza | 113 |
| - Salidas para señales débiles | 113 |
| Calculo de metrados partidas salidas para señales débiles | 114 |
| - Cajas de paso | 114 |
| Calculo de metrados partidas cajas de paso | 115 |
| - Canalizaciones, conductos ó tuberías | 115 |
| Generalidades | 115 |
| Comentarios del autor | 115 |
| Calculo de metrados partidas canalizaciones, conductos ó tuberías | 116 |
| - Accesorios PVC-P de tuberías | 150 |
| Calculo de metrados partidas accesorios PVC-P de tuberías | 150 |
| - Conductores y cables de energía en tuberías | 152 |
| Calculo de metrados partidas conductores y cables de energía en tuberías | 152 |
| - Tableros de distribución | 156 |
| Calculo de metrados partidas tableros de distribución | 157 |
| - Dispositivos de maniobra y protección | 157 |
| Calculo de metrados partidas dispositivos de maniobra y protección | 157 |
| - Planilla de metrados salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles | 158 |
| II4 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 160 |
| II41 Generalidades | 160 |
| II42 Creación de partidas para instalación del sistema de puesta a tierra | 160 |
| Calculo de metrados partidas pozo puesta a tierra | 160 |
| - Planilla de metrados pozo puesta a tierra | 160 |
| II5 ARTEFACTOS | 160 |
| II51 Generalidades | 160 |
| II52 Creación de partidas para artefactos | 160 |
| Calculo de metrados partidas lámparas y otros | 161 |
| - Planilla de metrados lámparas y otros | 161 |
| I6 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | 162 |
| II61 Generalidades | 162 |
| II62 Creación de partidas equipos eléctricos y mecánicos | 162 |
| Calculo de metrados partidas equipos eléctricos y mecánicos | 162 |
| - Planilla de metrados equipos eléctricos y mecánicos | 160 |
| II7 OTROS ELECTRICOS | 163 |
| II71 Generalidades | 163 |
| II72 Creación de partidas para otros | 163 |
| Calculo de metrados para otros eléctricos | 163 |
| - Planilla de metrados otros eléctricos | 164 |
| ANEXOS164 | |
| A1 Relación de accesorios de Instalaciones eléctricas | 164 |
| Bibliografía | 165 |
| Descripción | METRADOS EN EDIFIC. INST ELECTRICAS |
Otras Publicaciones |
CREACION DE PARTIDAS Y METRADOS DE ACUERDO A SISTEMA TRADICIONAL |
||
| SALIDAS PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA SALIDA ILUMINACION, TOMACORRIENTE, FUERZA |
Tiene | No tiene |
| SALIDA DE COMUNICACIONES Y SEÑALES | Tiene | No tiene |
CANALIZACIONES Y TUBERÍAS |
Tiene | No tiene |
| TABLEROS Y LLAVES TABLERO DE DISTRIBUCION INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS |
Tiene | No tiene |
| INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y OTROS | Tiene | No tiene |
| ARTEFACTOS | Tiene | No tiene |
| EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS | Tiene | No tiene |
| SISTEMAS POZO DE TIERRA | Tiene | No tiene |
| CONEXIÓN A LA RED EXTERNA Y MEDIDORES | Tiene | No tiene |
CREACION DE PARTIDAS Y METRADOS DE ACUERDO A SISTEMA ACTUAL |
||
| CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES | Tiene | No tiene |
SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES • SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS |
Tiene | No tiene |
| ANEXOS RELACION DE ACCEDORIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS |
Tiene | No tiene |
| PLANOS A ESCALA: • PLANOS APROBADOS POR LA COMISION DE DELEGADOS AL • MUNICIPIO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU • PLANOS DE UN PROYECTO SEMISOTANO Y CINCO PISOS • PISOS , CONSTRUIDO EN LA ACTUALIDAD. CONTIENE LAS • ESPECIALIDAD : INSTALACIONES ELECTRICAS |
Tiene | No tiene |